潜水泵
QF型不锈钢深井潜水泵

QF型不锈钢深井潜水泵

产品简介:

一、不锈钢潜水泵概述:不锈钢潜水泵是一种泵放入水中工作的离心泵,不锈钢潜水泵的种类有QW型潜水排污泵或者是QJ型深井潜水泵,不锈钢潜水泵主要是用于化学,煤矿,工厂,药厂等行业用

产品详情

一、QF型不锈钢深井潜水泵概述

       不锈钢深井潜水泵是潜水泵厂家“长沙中联泵业”引进国潜水泵领先制泵技术结合国内客户实际使用需求设计生产的一款高性能耐腐蚀不锈钢潜水电泵,动力部份配用目前国际先进技术生产的水浸式不锈钢潜水电机,可确保对水质没有污染,是当前国内外深井潜水泵中都很有优势的泵型。 不锈钢深井潜水泵选用优质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头(或铜合金入水座、泵头),高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳,全新“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。适合输送热水、污水、杂质水以及一些腐蚀性的介质。特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式(或高层送水使用)。

      根据抽送的介质不同,不锈钢潜水泵可以分出不同的小类,在抽送井水、喷泉、输水增压系统水等的时候,一般情况下选择QF型不锈钢深井泵,是为上佳选择,其特点有高效率,高可靠性,结构紧凑,低噪音,使用运行寿命长等优点,同时可满足卫生级要求。316材质的泵适用于腐蚀性较强的液体。根据用户的使用环境要求,QDN不锈钢潜水泵、QN不锈钢多级潜水泵也是良好的选择。
 

二、QF型不锈钢深井潜水泵型号说明

       例如:SH250QJ80-300/10-110KW
       SH—企业标准升级泵型

       250—表示适用井径不小于250毫米
       Q—表示潜水的(汉语拼音的打头字母)

       J—表示井用(汉语拼音的打头字母)
       80—表示流量是80m3/h 

       300—表示扬程是300米

       10—表示10级叶轮串联

       110KW—表示电机功率

 

三、QF型不锈钢深井潜水泵产品优势

       不锈钢潜水泵结构简单、维护方便、占地面积小、节省原材料、安全可靠、安装方便、使用简单、国际标准。

       适用于三相电源,具有外观美、防锈、耐腐蚀性强(PH值4~10);

       适用于喷泉、海水养殖、园林及农田灌溉、建筑等领域。

 

四、QF型不锈钢多级深井潜水泵产品特点

       1、不锈钢深井潜水泵的的动力系统采用国标100%全铜电机,这一款电机的线圈是纯人工缠绕,经过高温烘漆,绕组检测。同时采用了国标800硅钢片,保证电机动力强劲。

       2、不锈钢深井潜水泵采用日本进口的NSK轴承,这一款进口的轴承不仅能够耐高达120℃的高温,而且它还非常的耐磨同时还低噪音。所以能够增长不锈钢污水泵的使用寿命。

       3、机械密封我们公司采用碳化硅对合金双端面高品质机械密封,所有橡胶部分采用氟橡胶,既能耐腐蚀,耐高温,而且非常耐磨。 可以做到滴水不漏,让不锈钢排污泵在水下运行时安全无忧。 

       4、我们的不锈钢深井潜水泵可配备搅匀叶轮、流道式叶轮、切割叶轮。其中搅匀叶轮能够使水池底部的淤泥被搅匀在污水中,从而轻易的被抽走;流道式叶轮可以防止水泵的缠绕和堵塞;配置切割叶轮的不锈钢深井潜水泵他的用途也是比较广泛的,处理生活污水或者含有杂质的污水时,能够轻易搅碎污水中的杂质,从而减少水泵堵塞的可能性。
 

五、QF型不锈钢深井潜水泵适用范围

       1、企业单位废水排放。

       2、城市污水处理厂排放系统。

       3、地铁、地下室、人防系统排水站。

       4、医院、宾馆、高层建筑污水排放。

       5、住宅区的污水排水站。

       6、市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。

       7、自来水厂的给水装置。

       8、养殖场污水排放及农村农田灌溉。

       9、勘探矿山及水处理设备配套。

       10、代替肩挑人担,吸送河泥。

 

六、QF型不锈钢深井潜水泵的基本构造

       不锈钢多级潜水泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函。

       1、叶轮是离心泵的核心部分,它转速高出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。

       2、不锈钢潜水泵泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用,并与安装轴承的托架相连接。

       3、泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接,将电动机的转距传给叶轮,所以它是传递机械能的主要部件。

       4、轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件,有滚动轴承和滑动轴承两种。滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3~3/4的体积太多会发热,太少又有响声并发热!滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线。太多油要沿泵轴渗出并且漂贱,太少轴承又要过热烧坏造成事故!在水泵运行过程中轴承的温度最高在85度一般运行在60度左右,如果高了就要查找原因(是否有杂质,油质是否发黑,是否进水)并及时处理!

       5、不锈钢深井潜水泵密封环又称减漏环。叶轮进口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的水经此间隙流向低压区,影响泵的出水量,效率降低!间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。为了增加回流阻力减少内漏,延缓叶轮和泵壳的所使用寿命,在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环,密封的间隙保持在0.25~1.10mm之间为宜。

       6、填料函主要由填料,水封环,填料筒,填料压盖,水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙,不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。始终保持水泵内的真空!当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管住水到水封圈内使填料冷却!保持水泵的正常运行。所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查是特别要注意!在运行600个小时左右就要对填料进行更换。

 

七、QF型不锈钢深井潜水泵的款式

       1、铸铁材质,即常规灰铸铁HT200。

       2、不锈钢冲压款式,有201和304材质,价格较便宜,但厚度及耐腐蚀性稍弱。

       3、不锈钢高密度铸造,有304、316和316L材质,虽比冲压价格贵点,但在耐腐蚀、耐用方面有着更大的优势。

八、QF型
不锈钢深井潜水泵型号参数(仅供参考,以实际产品为准!)

型 号 扬程参考使用范围(M)   电机功率
(KW)  
额定电流
(A)  
出水管直径(寸)  
150QF10-50/7 40-55 3 7.9 2
150QF10-100/14 80-110 5.5 13.7
150QF10-150/21 120-170 7.5 18.5
150QF20-24/4 19-29 3 7.9
150QF20-30/5 24-36 3 7.9
150QF20-36/6 29-43 4 10.26
150QF20-42/7 34-50 4 10.26
150QF20-48/8 38-58 5.5 13.74
150QF20-54/9 43-65 5.5 13.74
150QF20-60/10 48-72 7.5 18.5
150QF20-66/11 53-79 7.5 18.5
150QF20-72/12 58-76 7.5 18.5
150QF20-78/13 62-94 7.5 18.5
150QF20-84/14 67-101 9.2 22.12
150QF20-90/15 72-108 9.2 22.12
150QF20-96/16 77-115 9.2 22.12
150QF20-102/17 82-122 11 26.28
150QF20-108/18 86-130 11 26.28
150QF20-114/19 91-137 11 26.28
150QF20-120/20 96-144 13 30.87
150QF20-126/21 101-151 13 30.87
150QF20-132/22 106-158 13 30.87
150QF20-138/23 110-166 13 30.87
150QF20-144/24 115-173 15 35.62
150QF20-150/25 120-180 15 35.62
150QF20-156/26 125-187 15 35.62
150QF20-162/27 130-194 15 35.62
200QF20-40/3 35-45 4 10.1
200QF20-54/4 45-58 5.5 13.6
200QF20-67-5 58-72 7.5 18
200QF20-81/6 72-86 7.5 18
200QF20-93/7 86-98 9.2 21.7
200QF20-108/8 98-115 11 25.8
200QF20-121/9 115-128 13 29.8
200QF20-133/10 120-140 15 33.9
200QF20-148/11 140-158 15 33.9
200QF20-175/13 153-190 18.5 41.6
200QF20-202/15 199-215 22 48.2
200QF20-243/18 220-250 25 54.5
200QF20-270/20 250-282 30 65.4
200QF20-297/22 280-315 30 65.4 2.5
200QF20-338/25 315-350 37 79.7
200QF20-350/26 335-370 37 79.7
200QF20-363/27 350-385 37 79.7
200QF20-400/30 375-420 45 96.9
200QF20-450/34 425-470 45 96.9
200QF32-26/2 23-30 4 10.1
200QF32-39-3 35-45 5.5 13.6
200QF32-52/4 45-55 7.5 18
200QF32-65/5 55-73 11 25.8
200QF32-78/6 70-84 11 25.8
200QF32-91/7 80-105 13 29.8
200QF32-104/8 95-110 15 33.9
200QF32-130/10 120-137 18.5 41.6
200QF32-156/12 140-162 25 54.5
200QF32-195/15 180-215 30 65.4
200QF32-234/18 224-247 37 79.7
200QF32-247/19 234-255 37 79.7
200QF32-260/20 250-275 45 96.9
200QF32-286/22 275-300 45 96.9
200QF40-26/2 23-30 5.5 13.6
200QF40-39/3 35-45 7.5 18
200QF40-52/4 45-55 9.3 21.7
200QF40-65/5 55-73 11 25.8
200QF40-78/6 70-84 15 33.9
200QF40-104-8 95-110 18.5 41.6
200QF40-117/9 105-120 22 48.2
200QF40-143/11 130-145 25 54.5
200QF40-169/13 160-175 30 65.4
200QF40-208/16 200-215 37 79.7
200QF50-13/1 41928 4 10.1 3
200QF50-26/2 23-29 5.5 13.6
200QF50-39/3 35-43 9.2 21.7
200QF50-52/4 43-58 11 25.8
200QF50-65/5 58-75 15 33.9
200QF50-78/6 70-90 18.5 41.6
200QF50-91/7 80-110 22 48.2
200QF50-104/8 90-118 25 54.5
200QF50-117/9 100-130 30 65.4
200QF50-130/10 115-148 30 65.4
200QF50-156/12 142-180 37 79.7
200QF50-182/14 165-206 45 96.9
200QF50-195/15 185-220 45 96.9
200QF63-12/1 41866 4 10.1
200QF63-24/2 19-30 7.5 18
200QF63-36/3 28-44 11 21.7
200QF63-48/4 38-58 15 33.9
200QF63-60/5 47-75 18.5 41.6
200QF63-72/6 56-88 22 48.2
200QF63-84/7 68-105 25 54.5
200QF63-96/8 76-118 30 65.4
200QF63-108/9 86-130 30 65.4
200QF63-120/10 95-142 37 79.9
200QF63-144/12 112-168 45 96.9
200QF80-11/1 41864 4 10.1 4
200QF80-22/2 16-25 7.5 18
200QF80-33/3 28-42 11 25.8
200QF80-44/4 40-50 15 33.9
200QF80-55/5 50-60 18.5 41.6
200QF80-66/6 60-70 22 48.2
200QF80-77/7 70-80 30 65.4
200QF80-88/8 80-95 37 79.7
200QF80-99/9 95-110 37 79.7
200QF80-121/11 110-140 45 96.9
250QF32-138/6 124-151 22 47.9 2.5
250QF32-161/7 145-176 25 53.8
250QF32-184/8 166-202 30 64.2
250QF32-207/9 186-227 37 77.8
250QF32-230/10 207-252 37 77.8
250QF32-253/11 227-277 45 94.1
250QF32-276/12 248-302 45 94.1
250QF32-300/13 270-328 55 114.3 3
250QF32-322/14 290-352 55 114.3
250QF32-345/15 310-370 63 130.9
250QF32-368/16 332-395 63 130.9
250QF32-391/17 352-420 63 130.9
250QF32-414/18 373-445 75 152.3
250QF32-437/19 394-468 75 152.3
250QF32-460/20 414-495 75 152.3
250QF32-483/21 435-510 90 182.8
250QF32-506/22 455-543 90 182.8
250QF32-529/23 476-568 90 182.8
250QF32-552/24 498-588 90 182.8
250QF50-20/1 18-22 5.5 13.6
250QF50-40/2 37-45 9.2 21.7
250QF50-60/3 55-65 13 29.8
250QF50-80/4 75-85 18.5 41.6
250QF50-100/5 93-107 22 47.9
250QF50-120/6 113-127 25 53.8
250QF50-140/7 120-160 37 77.8
250QF50-160/8 151/170 37 77.8
250QF50-180/9 170-190 45 94.1
250QF50-200/10 190-210 45 94.1
250QF50-220/11 208-230 55 114.3
250QF50-240/12 220-260 55 114.3
250QF50-260/13 245-271 63 130.9
250QF50-280/14 265-291 63 130.9
250QF50-300/15 288-312 63 152.3
250QF50-320/16 308-332 75 152.3
250QF50-340/17 320-360 75 182.8
250QF50-360/18 355-380 90 182.8
250QF80-20/1 17-22 7.5 18 4
250QF80-40/2 35/44 15 33.9
250QF80-60/3 52-66 22 47.9
250QF80-80/4 70-80 30 64.2
250QF80-100/5 87-110 37 77.8
250QF80-120/6 105-131 45 94.1
250QF80-140/7 122-153 55 114.3
250QF80-160/8 150/170 63 130.9
250QF80-180/9 170-197 63 130.9
250QF80-200/10 184-219 75 152.3
250QF80-220/11 210-230 90 182.8
250QF80-240/12 230-253 90 182.8
250QF100-18/1 15-22 7.5 18
250QF100-36/2 30-44 15 33.9
250QF100-54/3 44-60 25 53.8
250QF100-72/4 66-78 30 64.2
250QF100-108/6 110-116 45 94.1
250QF100-126/7 118-136 55 114.3
250QF100-144/8 136-152 63 130.9
250QF100-162/9 156-170 75 152.3
250QF100-198/11 188-208 90 182.8
250QF125-16/1 14-19 9.2 21.7 5
250QF125-32/2 28-35 18.5 41.6
250QF125-48/3 42-54 25 53.8
250QF125-64/4 56-70 37 77.8
250QF125-80/5 72-90 45 94.1
250QF125-96/6 86-105 55 114.3
250QF125-112/7 102-120 63 130.9
250QF125-128/8 120-138 75 152.3
250QF125-144/9 134-156 90 182.8
250QF125-160/10 150-175 90 182.8
[!--temp.kefu--]