PNL型污水泥浆泵概述:
PNL型污水泥浆泵系列单级单吸污水泥浆泵(分立式、卧式)。具有寿命长、结构简单、运行可靠等特点。PNL型立式泥浆泵用于矿山、冶金、市政建筑、化工、印染等部门抽送含有流砂、小泥块等各种浆料,亦可用于农村的河泥、池塘泥液、粪便、浆状饮料等的吸送;亦可用于城市、工厂输送矿砂液,地下吸黄砂及泥浆等,是市场上最常用的潜水泥浆泵。
PNL型污水泥浆泵型号意义:
2PNL
2-泵的吸入口径2寸
PN-泥浆泵
L-立式
PNL型立式泥浆泵特点:
1、过流部分承磨件采用了耐磨蚀铸铁,使用寿命长。
2、叶轮和护板的间隙可以及时调整,保持较高效率工作。
3、以上该型泵轴承直接安于水平中开托架内,拆检方便调整及时,并在油池内装有水冷蛇形管,改善了轴承的工作条件。
4、泵以上的泵体较大,采用了对开的结构形式,拆装检修方便。
| 型号 | 流量Q | 扬程 | 转速() | 功率N(KW) | 效率η() | 叶轮() | 泵重 | ||
| m3/h | l/s | H(m) | 轴功率 | 配电机 | |||||
| 7.2 | 2 | 14 | 1.3 | 3 | 21 | ||||
| 12 | 3.33 | 13 | 1.41 | Y100L2 | 30 | ||||
| 16 | 4.44 | 12 | 1.5 | 4 | 35 | ||||
| Y100M | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 47 | 13.05 | 19 | 6.25 | Y160M | 30 | ||||
| 58 | 16.1 | 17 | 6.9 | --4(B1) | 35 | ||||
| 100 | 27.8 | 41 | 24.3 | 55Y250M | 46 | ||||
| 150 | 41.7 | 39 | 29 | 4 | 55 | ||||
| 200 | 55.6 | 37 | 33.1 | 61 | |||||
| 41.5 | 11.5 | 51 | 25 | 55Y250M | 23 | 380 | |||
| 80 | 22.2 | 50 | 30.2 | 4 | 36 | b2=30 | |||
| 111 | 30.8 | 49 | 33.2 | 44.5 | |||||
| 52 | 14.5 | 51 | 28 | 75Y280S | 26 | 380 | |||
| 100 | 28 | 50 | 37 | 4 | 37 | b2=40 | |||
| 138 | 38 | 49 | 39 | 47 | |||||
| 230 | 63.9 | 27 | 30.2 | 75Y315S | 56 | ||||
| 280 | 77.8 | 26 | 33 | 6 | 60 | ||||
| 320 | 88.9 | 25 | 35.2 | 62 | |||||
| 450 | 125 | 65 | 140 | 215JS128 | 57 | ||||
| 550 | 153 | 63 | 155 | 6 | 61 | ||||
| 600 | 166.7 | 62 | 160.7 | 63 | |||||
| 780 | |||||||||
| JSQ1512 | |||||||||
| 1030 | 286 | 88 | 489 | 6 | 50.5 | ||||
| 1290 | 358 | 85 | 500 | 59.7 | |||||
| 550 | |||||||||
| JSQ158 | |||||||||
| 1600 | 444 | 50 | 335 | 6 | 165 | ||||

