单级离心泵
ISG系列单级单吸立式离心泵

ISG系列单级单吸立式离心泵

产品简介:

产品概述  ISG系列单级单吸立式离心泵是本公司参照国际ISO2858和国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品,是替代管道离

产品详情

产品概述

  ISG系列单级单吸立式离心泵是本公司参照国际ISO2858和国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品,是替代管道离心泵、IS离心泵、D型多级离心泵等常规泵的理想产品

  产品特点

  泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装在管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短、泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。安装检修方便面,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。 系列流量范围1.5~1600m3/h,扬程范围5~125m,分基本型、分流型、切割型等多种规格

  产品用途

  ISG立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、冷暖水循环增压及设备配套,使用温度<80℃。

ISG系列单级单吸立式离心泵

型  号 流 量Q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
15-80 1.5 0.42 8  34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
[!--temp.kefu--]